Today (0) | Sexta-feira Apr 11 (2) | Sábado Apr 12 (4) | Domingo Apr 13 (3) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Mais (0) |
Apr 12 **:** | 1.33Real Valladolid Baloncesto | 3.04CD Estela de Cantabria | 31 | |
Apr 12 **:** | 1.55CB Tizona Burgos | 2.29Lucentum Alicante | 33 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.84161.00Acima | 1.88161.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.80160.50Acima | 1.92160.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.76160.00Acima | 1.97160.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.94162.00Acima | 1.78162.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.72159.50Acima | 2.02159.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
2.00162.50Acima | 1.73162.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.89161.50Acima | 1.83161.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.92169.50Acima | 1.80169.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.73167.50Acima | 2.00167.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.83168.50Acima | 1.89168.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
2.02170.50Acima | 1.72170.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.88169.00Acima | 1.84169.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.98170.00Acima | 1.75170.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.78168.00Acima | 1.94168.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
---|---|---|
1.8380.00Acima | 1.8980.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.9981.00Acima | 1.7481.00Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.7679.50Acima | 1.9779.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** Real Valladolid Baloncesto -vs- CD Estela de Cantabria | ||
1.8980.50Acima | 1.8380.50Abaixo | 31 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.9684.50Acima | 1.7784.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.7383.00Acima | 2.0083.00Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 33 |
Apr 12 **:** CB Tizona Burgos -vs- Lucentum Alicante | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?